| Modelo | M-112 |
|---|---|
| Potencia RMS | 300 W |
| Componentes | El valor de las emisiones de dióxido de carbono de los gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de dióxido de carbono de los gases de efecto invernadero. |
| Impedancia | 8 ohmios |
| Respuesta de frecuencia | 60 Hz - 19 KHz |
| Sensibilidad | 101 dB |
| Dispersión | H 75 * V 50 grados |
| Conector | 2NL4, Neutrik. ¿Qué quieres decir? |
| Tamaño | 610*360*320 mm |
| Peso neto | 20 kilos |
| El gabinete | madera contrachapada de abedul |
| Fumigación | Aerosol de poliurea negro |
![]()