| Modelo | WP-310 |
|---|---|
| Potencia RMS | LF: 500 W; MHF: 180 W |
| Componentes | El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua es el valor de las emisiones de dióxido de carbono en el agua. |
| Impedancia | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Respuesta de frecuencia | 65 Hz - 18 KHz |
| Max SPL | 135 dB |
| Dispersión | H 100 * V 10 |
| Conector | 2NL4, Neutrik. ¿Qué quieres decir? |
| Tamaño | 770*320*420 mm |
| Peso neto | 35 kg de peso |
| El gabinete | madera contrachapada de abedul |
| Fumigación | poliurea negra |
![]()
![]()
![]()